Seizoen | Laagseizoen | Midseizoen | Hoogseizoen | Midseizoen | Laagseizoen |
Data | 01/03 t/m 30/04 | 01/05 t/m 02/07 | 03/07 t/m 20/08 | 21/08 t/m 24/09 | 25/09 t/m 15/11 |
Standplaats: 2 pers., auto + caravan of tent, of camper | 14,30 € | 15,80 € | 18,80 € | 15,80 € | 14,30 € |
Standplaats: 1 pers., auto + caravan of tent, of camper | 11,00 € | 12,20 € | 15,10 € | 12,20 € | 11,00 € |
Standplaats fietser met tent: 2 pers., 2 kleine tenten, 2 fietsen | 11,60 € | 13,00 € | 15,80 € | 13,00 € | 11,60 € |
Standplaats fietser met tent: 1 pers., 1 tent, 1 fiets | 8,30 € | 9,40 € | 11,90 € | 9,40 € | 8,30 € |
Elektriciteit 10A | 3,70 € | 3,70 € | 3,70 € | 3,70 € | 3,70 € |
Extra pers. 10 jaar en ouder | 3,30 € | 3,60 € | 3,90 € | 3,60 € | 3,30 € |
Kind van 1 tot 10 jaar | 1,60 € | 1,80 € | 2,00 € | 1,80 € | 1,60 € |
Baby tot 1 jaar | GRATIS | ||||
Huisdier | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Arrangement 2 pers. (incl. plaats en elektriciteit) | 18,00 € | 19,50 € | 22,50 € | 19,50 € | 18,00 € |
Bezoeker | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Extra voertuig | 2,00 € | 2,00 € | 2,50 € | 2,00 € | 2,00 € |
Stalling | 4,50 € | 5,50 € | 8,50 € | 5,50 € | 4,50 € |
ACSI-kaart 2 pers. installatie, elektriciteit, huisdier | 16,00 € | 16,00 € | — | 16,00 € | 16,00 € |
Toeristenbelasting: € 0,45 / nacht / pers. van ouder dan 18 jaar
TARIEVEN 2021
Geldig van 1 MAART tot 15 NOVEMBER
Muntje wasmachine | 4,80 € |
BROODSERVICE