Dénomination | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Moyenne saison | Basse saison |
Date | 01/03 au 01/05 | 02/05 au 03/07 | 04/07 au 21/08 | 22/08 au 25/09 | 26/09 au 15/11 |
Emplacement : 2 pers, voiture + caravane ou tente, ou camping car | 14,30€ | 15,80 € | 18,80 € | 15,80 € | 14,30 € |
Emplacement : 1 pers, voiture + caravane ou tente, ou camping car | 11,00€ | 12,20 € | 15,10 € | 12,20 € | 11,00 € |
Emplacement tente cycliste : 2 pers, 2 petites tentes, 2 vélos | 11,60€ | 13,00 € | 15,80 € | 13,00 € | 11,60 € |
Emplacement tente cycliste : 1 pers, 1 tente, 1 vélo | 8,30 € | 9,40 € | 11,90 € | 9,40 € | 8,30 € |
Branchement électrique 10 A (compris dans forfait) | 3,70 € | 3,70 € | 3,70 € | 3,70 € | 3,70 € |
Personne suppl. + 10ans | 3,30 € | 3,60 € | 3,90 € | 3,60 € | 3,30 € |
Enfant de 1 à 10 ans | 1,60 € | 1,80 € | 2,00 € | 1,80 € | 1,60 € |
Enfant de – de 1 an | GRATUIT | ||||
Animal domestique | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Forfait Empl, 2 pers, installation, électricité | 18,00 € | 19,50 € | 22,50 € | 19,50 € | 18,00 € |
Visiteur | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Véhicule supplémentaire | 2,00 € | 2,00 € | 2,50 € | 2,00 € | 2,00 € |
Garage Mort | 4,50 € | 5,50 € | 8,50 € | 5,50 € | 4,50 € |
Carte ACSI 2 pers, installation, électricité, animal | 16,00 € | 16,00 € | NA | 16,00 € | 16,00 € |
taxe de séjour : 0.45€ / nuit / personne de plus de 18 ans
TARIFS 2020
DU 1er MARS au 15 NOVEMBRE
Jeton de lavage | 4,80 € |
DÉPÔT DE PAIN