| SAISONEN | Nebensaison | Vor-Saison | Hochsaison | Nach- Saison | Nebensaison |
| Datum | 01/02 bis 29/04 | 30/04 bis 01/07 | 02/07 bis 18/08 | 19/08 bis 30/09 | 01/10 bis 30/11 |
| Stellplatz: 2 Personen, Auto + Wohnwagen oder Zelt oder Wohnmobil | 16,00 € | 17,40 € | 20,90 € | 17,40 € | 16,00 € |
| Stellplatz: 1 Person, Auto + Wohnwagen oder Zelt oder Wohnmobil | 12,00 € | 14,70 € | 16,40 € | 14,70 € | 12,00 € |
| Stellplatz Radfahrer Zelt: 2 Personen, 2 kleine Zelte, 2 Fahrräder | 13,10 € | 14,30 € | 17,10 € | 14,30 € | 13,10 € |
| Stellplatz Radfahrer: 1 Person, 1 Zelt, 1 Fahrrad | 9,30 € | 10,40 € | 12,90 € | 10,40 € | 9,30 € |
| Strom-Anschluss 10 A (im Pauschalpreis inbegriffen) | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
| Jede weitere Person. 11 Jahre oder älter | 4,30 € | 4,40 € | 4,70 € | 4,40 € | 4,30 € |
| Kinder im Alter von 1 bis 10 Jahren | 2,20 € | 2,40 € | 2,60 € | 2,40 € | 2,20 € |
| Kinder unter 1 Jahr | FREI | ||||
| Haustier | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
| Stellplatz für 2 Personen, Fahrzeug, Strom | 21,00 € | 22,40 € | 25,90 € | 22,40 € | 21,00 € |
| Besucher | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
| zusätzliches Fahrzeug | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
| Parkplatz (Stellplatz ohne Personen) | 6,00 € | 7,00 € | 10,00 € | 7,00 € | 6,00 € |
| ACSI Karte für 2 Personen, Platz, Strom, 1 Haustier “Gültig vom 01.02. bis 07.07. und vom 25.08. bis 30.11.” |
19,00 € | 19,00 € | NA | 19,00 € | 19,00 € |
Kurtaxe: 0,50 € / Nacht / Person ab 18 Jahre
PREIS 2026
WaschmarkeWäschekapsel |
4,70 €0,50 € |
|
| Trocknungstoken | 2,00 € | |
| Adapter für Europastecker | 15,00 € | |