Dénomination | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Moyenne saison | Basse saison |
Date | 15/02 au 29/04 | 30/04 au 01/07 | 02/07 au 19/08 | 20/08 au 30/09 | 01/10 au 15/11 |
Emplacement : 2 pers, voiture + caravane ou tente, ou camping car | 14,70€ | 16,20 € | 19,20 € | 16,20 € | 14,70 € |
Emplacement : 1 pers, voiture + caravane ou tente, ou camping car | 11,20€ | 12,40 € | 15,30 € | 12,40 € | 11,20 € |
Emplacement tente cycliste : 2 pers, 2 petites tentes, 2 vélos | 12,00€ | 13,40 € | 16,20 € | 13,40 € | 12,00 € |
Emplacement tente cycliste : 1 pers, 1 tente, 1 vélo | 8,50 € | 9,60 € | 12,10 € | 9,60 € | 8,50 € |
Branchement électrique 10 A (compris dans forfait) | 4,10 € | 4,10 € | 4,10 € | 4,10 € | 4,10 € |
Personne suppl. + 10 ans | 3,50 € | 3,80 € | 4,10 € | 3,80 € | 3,50 € |
Enfant de 1 à 10 ans | 1,60 € | 1,80 € | 2,00 € | 1,80 € | 1,60 € |
Enfant de – de 1 an | GRATUIT | ||||
Animal domestique | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Forfait Empl, 2 pers, installation, électricité | 18,80 € | 20,30 € | 23,30 € | 20,30 € | 18,80 € |
Visiteur | 2,20 € | 2,20 € | 2,20 € | 2,20 € | 2,20 € |
Véhicule supplémentaire | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Garage Mort | 5,00 € | 6,00 € | 9,00 € | 6,00 € | 5,00 € |
Carte ACSI 2 pers, installation, électricité, animal | 17,00 € | 17,00 € | NA | 17,00 € | 17,00 € |
Taxe de séjour : 0.45€ / nuit / personne de plus de 18 ans
TARIF 2023
DU 15 FÉVRIER au 15 NOVEMBRE
Jeton de lavage | 4,80 € | |
Jeton de séchage | 2,00 € | |
Adaptateur pour prise européenne | 16,00 € |